- 일본 배송요율표

 무게(Kg)  배송비(원)  무게(Kg)  배송비(원)  무게(Kg)  배송비(원)
 0.5 11,500  10.5 50,700 20.5 88,700
 1 14,000  11 52,600  21 90,600
1.5 16,500  11.5 54,500  21.5 92,500
 2 18,400  12 56,400  22 94,400
2.5 20,300  12.5 58,300  22.5 96,300
 3 22,200 13 60,200  23 98,200
 3.5 24,100  13.5 62,100  23.5 100,100
 4 26,000  14 64,000  24 102,000
 4.5 27,900  14.5 65,900  24.5 103,900
 5 29,800  15 67,800 25 105,800
 5.5 31,700  15.5 69,700  25.5 107,700
 6 33,600 16 71,600  26 109,600
6.5 35,500 16.5 73,500  26.5 111,500
 7 37,400 17 75,400 27 113,400
7.5 39,300  17.5 77,300  27.5 115,300
8 41,200  18 79,200  28 117,200
8.5 43,100  18.5 81,100  28.5 119,100
 9 45,000  19 83,000 29 121,000
9.5 46,900  19.5 84,900  29.5 122,900
10 48,800  20 86,800  30 124,800

 

– 배송비는 Kg 기준으로 작성된 금액입니다.
– 무게가 소수점일 경우 올림하여 계산합니다. (예: 0.8Kg → 1Kg 로 계산)
– 30Kg이 넘는 화물 및 TV인 경우 한국 내 운송비가 추가 발생됩니다. 이 비용은 무게 또는 부피에 따라 달라집니다.
(일반 택배회사에서는 대형화물을 취급하지 않기 때문에 대형화물 취급 물류회사를 통해 발송되어지기 때문입니다.)
* 40인치 이상 대형 TV는 실제 부피무게로 배송비가 적용됩니다.
* 부피무게 측정 시 가로, 세로, 높이 중 40인치를 초과하는 변이 두 개 이상이거나, 세 변 중 한 변이 60인치를 초과하는 경우, 부피무게 100% 적용 및 Surcharge가 부과됩니다.
배송 전 문의게시판을 통해 문의 바랍니다.
* 추가로 항공운송 시 한 변의 길이가 110인치(포장 후)를 초과하는 상품에 대해서는 운송이 불가합니다. 물류센터 배송 전 꼭 확인바랍니다.