- 미국 배송요율표

무게(Kg) 배송비(원)  무게(Kg) 배송비(원) 무게(Kg) 배송비(원)
 0.5  8,500  10.5  44,800 20.5  80,800
  1  10,500  11 46,600  21 82,600
 1.5  12,200   11.5  48,400   21.5  84,400
  2  14,200   12  50,200   22  86,200
 2.5 16,000   12.5 52,000 22.5  88,000
 3  17,800  13  53,800  23 89,800
  3.5  19,600  13.5  55,600  23.5  91,600
  4  21,400  14   57,400  24  93,400
 4.5  23,200   14.5   59,200  24.5  95,200
  5 25,000   15  61,000 25 97,000
  5.5  26,800   15.5 62,800  25.5 98,800
 6   28,600  16  64,600   26  100,600
6.5   30,400  16.5 66,400 26.5  102,400
  7  32,200  17  68,200 27 104,200
7.5 34,000 17.5  70,000 27.5 106,000
8   35,800   18 71,800   28 107,800
8.5   37,600  18.5  73,600 28.5  109,600
  9  39,400   19   75,400  29  111,400
 9.5  41,200  19.5  77,200  29.5 113,200
10   43,000   20   79,000   30  115,000

 

– 배송비는 Kg 기준으로 작성된 금액입니다.

– 무게가 소수점일 경우 올림하여 계산합니다. (예: 0.8Kg → 1Kg 로 계산)

– 30Kg이 넘는 화물 및 TV인 경우 한국 내 운송비가 추가 발생됩니다. 이 비용은 무게 또는 부피에 따라 달라집니다.
(일반 택배회사에서는 대형화물을 취급하지 않기 때문에 대형화물 취급 물류회사를 통해 발송되어지기 때문입니다.)

* 40인치 이상 대형 TV는 실제 부피무게로 배송비가 적용됩니다.

* 부피무게 측정 시 가로, 세로, 높이 중 40인치를 초과하는 변이 두 개 이상이거나, 세 변 중 한 변이 60인치를 초과하는 경우, 부피무게 100% 적용 및 Surcharge가 부과됩니다.
배송 전 문의게시판을 통해 문의 바랍니다.

* 추가로 항공운송 시 한 변의 길이가 110인치(포장 후)를 초과하는 상품에 대해서는 운송이 불가합니다. 물류센터 배송 전 꼭 확인바랍니다.